Février 2019 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Saison | 7 nuits |
---|---|
Basse saison du 09/02/2019 au 08/03/2019 | 285 € |
Très Basse Saison du 09/03/2019 au 29/03/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 | 260 € |
Moyenne saison du 30/03/2019 au 05/04/2019 du 11/05/2019 au 28/06/2019 du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019 | 330 € |
Saison Intermédiaire du 06/04/2019 au 10/05/2019 du 29/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020 | 360 € |
Haute saison du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019 | 540 € |
Trés haute saison du 20/07/2019 au 23/08/2019 | 560 € |
Schönes Haus
Angelika
Séjour en famille
Du 14/07/2018 au 21/07/2018
Publié le 09/08/2018
Note globale :
Das Haus und der Standort waren sehr schön. Alles war sehr sauber. Küche sehr gut eigerichtet. Lediglich das Fehlen der Bettwäsche und der Handtücher sind störend, weil das normalerweise immer dabei ist. Auch der Hund der Eigentümer, der fast den ganzen Tag gebellt hat weil niemand zu Hause war, hat gestört.
super
kitcool
Séjour en famille
Du 29/06/2018 au 01/07/2018
Publié le 07/08/2018
Note globale :
Je recommanderais cette location à un ami.
vacances printemps
sylvette
Séjour en famille
Du 06/05/2018 au 13/05/2018
Publié le 02/06/2018
Note globale :
Beau gîte très bien situé. Parfait pour un séjour en famille avec des enfants. Tout confort et spacieux. Soleil était au rendez-vous.
Je recommanderais cette location à un ami.
Calendrier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Informations de réservation