Avril 2018 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mis à jour aujourd'hui
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Saison | Semaine (7 nuits) |
---|---|
Haute saison du 07/07/2018 au 31/08/2018 | 530€ |
Vac.Printemps/jour de l'an du 07/04/2018 au 11/05/2018 du 29/12/2018 au 04/01/2019 | 390€ |
Moyenne saison du 12/05/2018 au 06/07/2018 du 01/09/2018 au 28/09/2018 | 360€ |
Basse saison du 06/01/2018 au 09/02/2018 du 10/03/2018 au 06/04/2018 du 29/09/2018 au 19/10/2018 du 03/11/2018 au 21/12/2018 | 295€ |
Basse Saison Vac scolaire du 10/02/2018 au 09/03/2018 | 295€ |
Moyenne Saison Vac scolaire du 20/10/2018 au 02/11/2018 du 22/12/2018 au 28/12/2018 | 360€ |
GITE TRES CHALEUREUX
FAMILLE BAELEN
Séjour en famille
Du 26/10/2016 au 29/10/2016
Publié le 15/11/2016
Note globale :
Avons séjourné pour les vacances de Toussaint dans ce gite très chaleureux, avec une vue magnifique sur la campagne normande. Gite spacieux et très bien chauffé. Bien au calme pour un repos assuré, mais proche de de toutes commodités (Livarot, Lisieux). Nous remercions Mr Jacqmarcq, le propriétaire, pour son bon accueil!
Je recommanderais cette location à un ami.
Calendrier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informations de réservation
Informations propriétaire